- Home
- Insert à pellets Ravelli
- Inserts à pellets Ravelli- Air
- Ravelli - Insert à Pellets - Air - RBV 8010
Ravelli – Insert à Pellets – Air – RBV 8010
Ravelli - Insert à Pellets - Ventilé - RBV 8010
Categories: Insert à pellets Ravelli, Inserts à pellets Ravelli- Air
 
Insert à Granulés – Ventilé
- Façade en verre
- Encadrement en acier laqué
- Télécommande touch
- Noir
Caractéristiques
| Puissance thermique d’entrée (kW) | 3,2 - 10,2 | 
| Taille H x L x P (mm) | 625 - 800- 537 | 
| Consommation par heure - min/max (Kg/h) | 0,7 - 2,1 | 
| Rendement (%) | 93,1 - 88 | 
| Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 80 | 
| Capacité du réservoir (Kg) | 20 | 
| Autonomie min/max (h) | 9 - 29 | 
| Puissance installée en service (W) | 88 | 
| Poids net (Kg) | 125 | 



