- Home
- Chaudière gaz/mazout
- Chaudière mazout Ferroli
- Chaudière mazout à condensation Ferroli
- Ferroli - Chaudière mazout Atlas D Condens Unit
Ferroli – Chaudière mazout Atlas D Condens Unit
Chaudière à condensation Ferroli à mazout Atlas D Condens Unit. Chauffage seul ou ECS accumulée 16 >32 kW.
- General Details
- Option
- Documents
General Details
Plus performante, plus intelligente, la nouvelle gamme fioul à condensation de FERROLI offre le meilleur :
• Les meilleurs rendements = les meilleures performances pour une consommation réduite,
• Les meilleures performances sanitaires,
• La meilleure intégration à l’installation, à l’habitat,
• L’intelligence au service du quotidien.
Atlas D Condens Unit | ||
- Évacuation combustion - Brûleur | Cheminée Fioul - air soufflé |
|
PUISSANCES | ||
- Puissance utile à 80/60 °C (min-max) - Puissance utile à 50/30 °C (min-max) | KW KW | 16 - 32 17 - 33.8 |
RENDEMENTS | ||
- Rendement à 30 % Pn - 40 °C - Rendement à 100 % Pn - 70 °C - Classification énergétique selon la directive 92/42/CEE - Dossier d'essais selon Directive 92/94/CEE - Numéro CE de Type selon la Directive 92/94/CEE | % % * Labo PIN | 103.5 97 **** Classe A K557 2011 B2 0035CM101 |
PERTES | ||
- Pertes à l'arrêt à /\T = 30 K - dont pertes par les parois | W W | 105 90 |
CARACTÉRISTIQUES CHAUFFAGE | ||
- Température mini (départ - retour) | °C | 15 - 10 |
CARACTÉRISTIQUES DE COMBUSTION | ||
- Con à Pmax - CO² - NOx selon EN297 PrA5 | ppm % Classe | < 40 13.1 1 (< 260mg/kWh) |
PUISSANCES ÉLECTRIQUES | ||
- Indice de protection - Puissance électrique totale de la chaudière - Puissance électrique circulateur chauffage vitesse III | IP We We | XOD 320 95 |
RACCORDEMENTS DIMENSIONS POIDS | ||
- Diamètre de raccordement des fumées - Dimension H x L x P - Poids | mm mm kg | 100 850 x 500 x 830 180 |
Option